اسعار الذهب اليوم في كندا بالدولار الكندي (CAD)
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدولار الكندي (CAD) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
أوقية الذهب | 1,663.95 | 1,335.79 |
---|---|---|
جرام الذهب قيراط 24 | 53.50 | 42.95 |
جرام الذهب قيراط 22 | 49.04 | 39.37 |
جرام الذهب قيراط 21 | 46.81 | 37.57 |
جرام الذهب قيراط 18 | 40.11 | 32.20 |
جرام الذهب قيراط 14 | 31.22 | 25.06 |
جرام الذهب قيراط 12 | 26.75 | 21.48 |
جرام الذهب قيراط 18 | 22.29 | 17.90 |
* 24ق= الذهب عيار 24 ، 22ق= الذهب عيار 22 ، 21ق= الذهب عيار 21 ، 18ق= الذهب عيار 18 ، 14ق= الذهب عيار 14 ، 12ق= الذهب عيار 12 ، 10ق= الذهب عيار 10.
اسعار الفضة اليوم في كندا بالدولار الكندي (CAD)
وحدة الفضة | اسعار الفضة بالدولار الكندي (CAD) | اسعار الفضة بالدولار الأمريكي (USD) |
أونصة الفضة | 21.21 | 17.03 |
---|---|---|
جرام الفضة 999 (24 قيراط، والفضة النقية) | 0.68 | 0.55 |
جرام الفضة 958 (الفضة البريطانية) | 0.65 | 0.52 |
جرام الفضة 925 (الفضة الاسترليني | 0.63 | 0.51 |
جرام الفضة 875 (قيراط 21، معيار السعودية) | 0.60 | 0.48 |
جرام الفضة 800 (القيراط 19.2، معيار البرتغال) | 0.55 | 0.44 |
جرام الفضة 585 (قيراط 14، معيار الولايات المتحدة) | 0.40 | 0.32 |
* 24ق= الفضة عيار 24 ، 22ق= الفضة عيار 22 ، 21ق= الفضة عيار 21 ، 18ق= الفضة عيار 18 ، 14ق= الفضة عيار 14.
اضغط هنا للعودة للصفحة الرئيسية
