وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدولار الكندي (CAD) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
أوقية الذهب | 1,723.45 | 1,314.82 |
---|
تولة الذهب | 646.30 | 493.06 |
---|
جرام الذهب عيار 24 | 55.36 | 42.23 |
---|
جرام الذهب عيار 22 | 50.76 | 38.73 |
---|
جرام الذهب عيار 21 | 48.49 | 36.99 |
---|
جرام الذهب عيار 18 | 41.56 | 31.71 |
---|
جرام الذهب عيار 14 | 32.42 | 24.73 |
---|
جرام الذهب عيار 12 | 27.71 | 21.14 |
---|
جرام الذهب عيار 10 | 23.11 | 17.63 |
---|
جرام الذهب عيار 9 | 20.78 | 15.85 |
---|
جرام الذهب عيار 8 | 18.45 | 14.08 |
---|
ملاحظة هامة حول نسخ مواضيع الموقع : استناداً إلى قوانين جرائم الحاسوب ، فإن نسخ المواضيع من موقعنا بدون الحصول على إذن هو أمر مخالف للقانون و يعرضك للملاحقة القضائية . إن الموقع تم تزويدة بأقوى البرمجيات التي تكشف هذا أمر .
في حال تم نسخ أحد مواضيعنا بدون الحصول على إذن منا ، فإننا سنلحظ ذلك في أقصر وقت ممكن عن طريق البرمجيات القوية جداً التي قمنا بتنصيبها على موقعنا، وسيتم الملاحقة الشرطية والقضائية عن طريق مركز جرائم الحاسوب .
في حال رغبتكم بنسخ محتويات و مواضيع موقعنا يجب أن تخاطب الادارة حتى لا تتعرض للملاحقة القانونية .
مرتبط